Veranstaltungen für Studierende am Standort Friedrichstadt
Termin | Zeit | Ort | Thema | Referent*in |
16.10.2024 | 7.00 - 8.00 | HNO, Haus K, EG, Raum 0.13 Bibliothek |
Basics Trachealkanülenmanagement
| Dr. Peller |
23.10.2024 | 7.00 - 8.00 | Orthopädie, Haus C, 4. Etage, Konferenzraum Orthopädie | Der Rückenschmerzpatient | CA Prof. Dr. Kluba |
30.10.2024 | 7.00 - 8.00 | UWHCh, Haus S, DG, Konferenzraum AVCh | Osteoporose | OA Böhme |
06.11.2024 | 7.00 - 8.00 | NCh, Haus S, DG, Konferenzraum AVCh | Hirntumore | CA Prof. Dr. Stockhammer |
13.11.2024 | 7.00 - 7.45 | ThCh, Haus S, DG, Konferenzraum AVCh | Pneumothorax, maligne Pleuraergüsse | CA Dr. Gerlach |
27.11.2024 | 7.00 - 8.00 | GCh, Haus H, 2. Etage, Raum 238 | Terminale Niereninsuffizienz - vom Shunt zur Transplantation | CA Dr. Ludwig |
04.12.2024 | 7.00 - 8.30 | AVCh, Haus S, DG, Konferenzraum | Transfusionen | OA Dr. Fritzsch |
11.12.2024 tel. Anmeldung 1520 | 1. Kurs 7.00 - 8.00 2. Kurs 8.00 - 9.00 | Reanimationskurs | Reanimationskurs | Herr Rexa |
18.12.2024 | 7.00 - 7.45 | UWHCh, Haus C, 4. Etage, Konferenzraum Orthopädie | Proximale Femurfrakturen | OÄ Schmidt |
Fachübergreifende Fortbildung Innere Medizin - Bed-Side-Teaching
Termin | Zeit | Ort | Thema | Referent*in |
nach Rücksprache montags Tel. 3741 | 12.00 - 13.00 | IV. Med. Klinik | Klinische Visite Hämatologie/Onkologie | CA PD Dr. Schmalenberg |
wöchentlich dienstags (1.Die im Monat 14.30 Uhr) | 14.00 - 15.00 | II. Med. Klinik, Haus H, 2. Etage, Konferenzraum | Klinische Fallvisite | Dr. med. Ritzmann |
02.10.2024 | 7.00 - 8.00 | Haus S, DG, Konferenzraum | Krankenhaushygiene | Dr. Heinrich |
Fachübergreifende Fortbildung EKG-Grundkurs
Termin | Zeit | Ort | Thema | Referent*in |
Der Kurs umfasst 12 Termine | Abfrage über E-Mail | |||
14:00 - 15:30 Uhr | II. Medizinische Klinik, Haus R, DG, Konferenzzimmer der II.MK | Das normale EKG (EKG Abschnitte, Ableitungen, Normale EKG-Kurve, Lagetypen, standardisierte Auswertung) | OA Dr. H. Foelske | |
14:00 - 15:30 Uhr | II. Medizinische Klinik, Haus R, DG, Konferenzzimmer der II.MK | Vorhofhypertrophien (p-sinistroatriale, p-dextroatriale, p-biatriale, p-connatale, sogenannte interatriale Blockierung) | OA Dr. H. Foelske | |
14:00 - 15:30 Uhr | II. Medizinische Klinik, Haus R, DG, Konferenzzimmer der II.MK | Kammerhypertrophien (LVH, RVH, BVH) | OA Dr. H. Foelske | |
14:00 - 15:30 Uhr | II. Medizinische Klinik, Haus R, DG, Konferenzzimmer der II.MK | Schenkelblöcke (inkomplett und komplett) LSB, RSB, Arborisationsblock, Bilateraler Schenkelblock, Einteilung des iRSB nach C.S.So. | OA Dr. H. Foelske | |
14:00 - 15:30 Uhr | II. Medizinische Klinik, Haus R, DG, Konferenzzimmer der II.MK | Faszikuläre Blockierungen I (LAH, LPH, kombinierte Blockierungen LAH+RSB, LPH+RSB)
| OA Dr. H. Foelske | |
14:00 - 15:30 Uhr | II. Medizinische Klinik, Haus R, DG, Konferenzzimmer der II. MK | Faszikuläre Blockierungen II | ||
14:00 - 15:30 Uhr | II. Medizinische Klinik, Haus R, DG, Konferenzzimmer der II. MK | EKG bei ERS- (incl. Elektrolytveränderungen) EKG bei KHK (ohne Infarkt) | OA Dr. H. Foelske | |
14:00 - 15:30 Uhr | II. Medizinische Klinik, Haus R, DG, Konferenzzimmer der II.MK | EKG bei Myokardinfarkt | OA Dr. H. Foelske | |
| 14:00 - 15:30 Uhr | II. Medizinische Klinik, Haus R, DG, Konferenzzimmer der II.MK | Systematik der Herzrhythmusstörungen, Teil 1 | OA Dr. H. Foelske |
| 14:00 - 15:30 Uhr | II. Medizinische Klinik, Haus R, DG, Konferenzzimmer der II. MK | Systematik der Herzrhythmusstörungen, Teil 2 | OA Dr. H. Foelske |
14:00 - 15:30 Uhr | II. Medizinische Klinik, Haus R, DG, Konferenzzimmer der II. MK | EKG bei wichtigen kardiologischen Krankheitsbildern (WPW, akutes und chron. Cor pulmonale, BRUGADA-BRUGADA...) | OA Dr. H. Foelske | |
14:00 - 15:30 Uhr | II. Medizinische Klinik, Haus R, DG, Konferenzzimmer der II.MK | EKG bei angeborenen und erworbenen Herzfehlern (u.a. ASD, VSD, PS, Aorten-, Mitral- und Tricuspidalfehlern) | OA Dr. H. Foelske |
Zur Beachtung: Es kann generell zur Verlängerung eines Kurssystemes kommen!
Zu jeder Veranstaltung können selbstverständlich EKG-Kurven aus dem klinischen Alltag der Stationen mitgebracht werden, die wir dann zusammen auswerten werden.
Fachübergreifende Fortbildung Radiologie
Termine auch siehe "Chirurgie" in dieser Übersicht.
Für einen Termin wenden Sie sich bitte an das Sekretariat der Radiologischen Klinik:
Frau Naake
Telefon: 0351 480-1251
Fachübergreifende Fortbildung Pathologie
Termin | Zeit | Ort | Thema | Referent*in |
Jeden Mittwoch, außer Feiertag | 14:30 Uhr | Haus U | Klinische Demonstration | OA E. Puffer |
Veranstaltungen für Studierende am Standort Neustadt/Trachau
PJ Fortbildungen KHDN 2024 - Mittwoch, 14 - 15 Uhr (bitte abweichende Zeiten beachten)
Allgemeine Veranstaltungen
Als Studierende unseres Klinikums haben Sie über die auf dieser Seite aufgeführten PJ-Veranstaltungen hinaus die Möglichkeit, an den Fortbildungen unserer Kliniken teilzunehmen. Diese finden Sie unter Fortbildungen.